
Ενωμένο στενά ανοξείδωτο ανοπτημένο σωλήνας πάστωμα 73.0X7.01MM TP304L
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 2400-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση/δέσμες κοντραπλακέ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 500 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSSP32 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | TP304L/1.4306 | Μέγεθος: | 18 ιντσών |
---|---|---|---|
NDT: | Τρέχουσα ή υδραυλική δοκιμή του Eddy | Επιθεώρηση: | 100 % |
Επιφάνεια: | πάστωμα | Μήκος: | 5800mm |
Επισημαίνω: | Δομικά σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα,ενωμένοι στενά σωλήνες ανοξείδωτου |
Περιγραφή προϊόντων
Το μέγεθος TP304L/1,4306 18 ίντσα ανόπτησε & το παστωμένο ανοξείδωτο ένωσε στενά το σωλήνα
MTSCO έχει αφιερωθεί να παραγάγει τον ενωμένους στενά σωλήνα και το σωλήνα από το 2003, που είναι κύριο της πλήρους παράγοντας τεχνολογίας και της άφθονης εμπειρίας διαχείρισης. Και έχουμε το πιστοποιητικό του ISO 9001 και PED, και τα πιστοποιητικά επιθεώρησης τρίτου όπως TUV, το BV, Lloyd, SGS, κ.λπ., μπορούν επίσης να παρασχεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
MTSCO είναι κορυφαίος κατασκευαστής που είναι ειδικευμένος στους χωρίς συγκόλληση σωλήνες ανοξείδωτου, τους φωτεινούς ανοπτημένους σωλήνες, την άνευ ραφής κουλουριασμένη σωλήνωση κ.λπ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πελάτες, έχουμε ενώσει στενά τους σωλήνες και τους σωλήνες επίσης. MTSCO έχει τον πιό προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και δοκιμής. Μπορούμε συνολικά να ικανοποιήσουμε την απαίτησή σας. Σύμφωνα με τυποποιημένο πολύ αυστηρά, οι σωλήνες που παρήγαγαν από μας έχουν πάντα τη σωστή ανοχή OD και ΒΆΡΟΥΣ.
Χημική σύνθεση:
Υλικό | Χημική σύνθεση % Max ASTM A269 | ||||||||||
Γ | ΜΝ | Π | S | Si | Χρώμιο | Νι | Mo | Ν.Β. | NB | Tj | |
TP304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
TP304L | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
TP316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP316L | 0,035 Δ | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
TP321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0,70 |
TP347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1,10 | ^ |
Δοκιμή:
1. Ακτίνα X, δοκιμή μεγέθους, δοκιμή μήκους
2. Χημική ανάλυση (φωτοηλεκτρική εκπομπή φασματοσκοπική) κ.λπ.
Βιομηχανία & πλεονέκτημα | Εφαρμογή | a) Για τη μεταφορά ρευστού & αερίου |
b) Δομή & κατεργασία κ.λπ. | ||
Πλεονεκτήματα | a) Η προηγμένη τεχνολογία του κρύου σύρει τη μηχανή | |
b) Προηγμένη ανοπτώντας μηχανή | ||
c) Καλύτερη μηχανική ιδιοκτησία | ||
d) Ακριβέστερη διάσταση | ||
e) Τέλεια μέθοδος επιθεώρησης και εξοπλισμός επιθεώρησης κ.λπ. |
Προδιαγραφές:
DN | NPS (ίντσα) | Δ (χιλ.) | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 12.7 |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 12.7 |
550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 28.58 | 12.7 |
600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 12.7 |
650 | 26 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
700 | 28 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
800 | 32 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
850 | 34 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | - | 12.7 |
900 | 36 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | - | 12.7 |
950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.7 |
Εισάγετε το μήνυμά σας