
άνευ ραφής σωλήνας ανοξείδωτου 310S ASTM A269 για τον ανταλλάκτη θερμότητας
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση σιδήρου | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSST48 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | 1.4541 | Τύπος: | Χωρίς ραφή |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Που ανοπτείται φωτεινός/που παστώνει | Techenology: | ελασματοποιημένος εν ψυχρώ |
Κατάσταση: | Μαλακός/σκληρά | δοκιμής: | 100 % |
Επισημαίνω: | χωρίς συγκόλληση σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα,άνευ ραφής σωλήνωση SS |
Περιγραφή προϊόντων
14SWG ASTM A269 1,4541 άνευ ραφής σωλήνας ανοξείδωτου με τη φωτεινή ανοπτημένη επιφάνεια
Χημική σύνθεση ASTM A269:
Στοιχεία | 304L (% σε βάρος) S30403 | 304 (% σε βάρος) S30400 | 316L (% σε βάρος) S31603 | 316 (% σε βάρος) S31600 |
(γ) άνθρακας, ανώτατος | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
(ΜΝ) μαγγάνιο, ανώτατο | 2 | 2 | 2 | 2 |
(p) φώσφορος, ανώτατος | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(σ) θείο, ανώτατο | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) πυρίτιο, ανώτατο | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Νι) νικέλιο | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Χρώμιο) χρώμιο | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) μολυβδαίνιο | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Φε) σίδηρος | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
($cu) χαλκός | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
(ν) άζωτο | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
Πλεονεκτήματα
a) Η ανώτερη επιφάνεια τελειώνει
b) Καλύτερη μηχανική ιδιοκτησία
c) Ακριβέστερη διάσταση
d) Τέλεια μέθοδος επιθεώρησης και εξοπλισμός επιθεώρησης
ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ στοιχείων τιμών, CFR, CIF ή ως διαπραγμάτευση
Πληρωμή TT, LC ή ως διαπραγμάτευση
Ο χρόνος 30 παράδοσης εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβε την κατάθεσή σας (κανονικά σύμφωνα με την ποσότητα διαταγής)
Περίπτωση σιδήρου συσκευασίας υφαμένη τσάντα ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη
Το πιστοποιητικό δοκιμής μύλων ποιοτικής απαίτησης θα παρασχεθεί την αποστολή, η τρίτη επιθεώρηση μερών είναι αποδεκτή
Δοκιμή NTD (υπερηχητική δοκιμή, τρέχουσα δοκιμή του Eddy)
Μηχανική δοκιμή (δοκιμή έντασης, που καίγεται τη δοκιμή, που ισιώνει τη δοκιμή, τη δοκιμή σκληρότητας, την υδραυλική δοκιμή)
Δοκιμή μετάλλων (μεταλλογραφική ανάλυση, δοκιμή αντίκτυπου - υψηλή - χαμηλή θερμοκρασία)
Χημική ανάλυση (φωτοηλεκτρική εκπομπή φασματοσκοπική)
Κύρια αγορά Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία, Νότια Αμερική κ.λπ.
En10216-5 τυποποιημένη χημική σύνθεση:
Βαθμός χάλυβα | Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Ν | Χρώμιο | $cu | Mo | NB | Νι | Tj | Άλλοι | |
ανώτατος | ανώτατος | ανώτατος | ||||||||||||
Όνομα χάλυβα | Αριθμός χάλυβα | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC 0.70 | - |
SWG μετρητών καλωδίων Stanard (μετρητής καλωδίων Fomerly αυτοκρατορικός) | |||||
SWG | Πάχος τοίχων | SWG | Πάχος τοίχων | ||
0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Εισάγετε το μήνυμά σας