
Κράμα 400/600 ανοπτημένη σωλήνας επιφάνεια ανταλλακτών θερμότητας κάμψεων του U κραμάτων νικελίου
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 3700-9000USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση σιδήρου/περίπτωση κοντραπλακέ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOHET17 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | S30403 / S30400 | Τύπος: | Χωρίς ραφή |
---|---|---|---|
Τεχνολογία: | Τραβηγμένος στο κρύο | Κατάσταση: | Μαλακός/σκληρά |
Μήκος: | 6096 χιλιοστών | Επιθεώρηση: | 100% EDT |
Επισημαίνω: | σωλήνωση ανταλλακτών θερμότητας,σωλήνας ανταλλακτών θερμότητας |
Περιγραφή προϊόντων
Σωλήνας ανταλλακτών θερμότητας ανοξείδωτου ASTM A213 S30403/S30400, X2CrNi19-11/x5CrNi18-10
ASTM Α 213/προδιαγραφή Α 213M ASME SA213/SA213M για το άνευ ραφής σιδηρικό και ωστενιτικό κράμα - λέβητας χάλυβα, SU [perheater, και σωλήνες θερμότητα-ανταλλακτών
ASTM Α 249/μια προδιαγραφή 249M για τον ενωμένο στενά ωστενιτικό λέβητα χάλυβα, Superheater, τον θερμότητα-ανταλλάκτη, και τους σωλήνες συμπυκνωτών
Ωστενιτικός:
TP310S (0Cr25Ni20, 2520)
TP304 (0Cr18Ni9)
904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu, UNS N08904)
TP347 (0Cr18Ni11Nb)
TP347H (1Cr19Ni11Nb)
TP321 (0Cr18Ni10Ti)
TP304L (00Cr19Ni10)
TP316 (0Cr17Ni12Mo2)
TP316L (00Cr17Ni14Mo2)
Εφαρμογή:
Ο σωλήνας λεβήτων ισχύει για το πετρέλαιο, χημική βιομηχανία, ηλεκτρική δύναμη, λέβητας, υψηλής θερμοκρασίας ανθεκτική, χαμηλή θερμοκρασία ανθεκτική, αντιδιαβρωτικός. Το μέγεθος μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών. Ο σωλήνας υψηλών λεβήτων ισχύω για το εμπορευματοκιβώτιο, πετροχημικό και ούτω καθεξής. Σημείωση: Γενικά, πίεση εργασίας του σωλήνα υψηλών λεβήτων επάνω από 9.88Mpa και θερμοκρασία εργασίας μεταξύ 450 έως 650.
Μετρητής BWG καλωδίων του Μπέρμιγχαμ | |||||
Πάχος τοίχων | Πάχος τοίχων | ||||
BWG | ΚΚ | BWG | ΚΚ | ||
0 | 0,340 | 8.64 | 19 | 0,042 | 1.07 |
1 | 0,300 | 7.62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
2 | 0,284 | 7.21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
3 | 0,259 | 6.58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
4 | 0,238 | 6.05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
5 | 0,220 | 5.59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
6 | 0,203 | 5.16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
7 | 0,180 | 4.57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
8 | 0,165 | 4.19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
9 | 0,148 | 3.76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
10 | 0,134 | 3.40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
11 | 0,120 | 3.05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
12 | 0,109 | 2.77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
13 | 0,095 | 2.41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
14 | 0,083 | 2.11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
15 | 0,072 | 1.83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
16 | 0,065 | 1.65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
17 | 0,058 | 1.47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
18 | 0,049 | 1.24 |
Εισάγετε το μήνυμά σας