
SS316L/ο σωλήνας ανοξείδωτου TP316L ανόπτησε & παστωμένος σωλήνας με ελασματοποιημένο εν ψυχρώ
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 2900-10000USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΈ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSSP21 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | 300 σειρές, 309S, 310S | Όρος παράδοσης: | Μαλακός/σκληρά |
---|---|---|---|
NDT: | Τρέχουσα ή υδραυλική δοκιμή του Eddy | Περικοπή τελών: | Σαφές τέλος το (PE)/τέλος το (BE) λοξοτμήσεων |
Τύπος: | Χωρίς ραφή | Επιθεώρηση: | 100 % |
Επισημαίνω: | χωρίς συγκόλληση ανοξείδωτος σωλήνας,άνευ ραφής ανοξείδωτος σωλήνας |
Περιγραφή προϊόντων
S30908 / S31008 χωρίς συγκόλληση σωλήνας ανοξείδωτου για τη βιομηχανία Fuild
Βιομηχανία & πλεονέκτημα |
Εφαρμογή |
a) Για τη μεταφορά ρευστού & αερίου |
b) Δομή & κατεργασία κ.λπ. |
||
Πλεονεκτήματα |
a) Η προηγμένη τεχνολογία του κρύου σύρει τη μηχανή |
|
b) Προηγμένη ανοπτώντας μηχανή |
||
c) Καλύτερη μηχανική ιδιοκτησία |
||
d) Ακριβέστερη διάσταση |
||
e) Τέλεια μέθοδος επιθεώρησης και εξοπλισμός επιθεώρησης κ.λπ. |
Χημική σύνθεση
Γ (ανώτατο) | Si (ανώτατο) | ΜΝ (ανώτατο) | Π (ανώτατο) | S (ανώτατο) | Χρώμιο | Νι | Mo | Tj | |
TP309S/1.4833 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/1.4845 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
En10216-5 τυποποιημένη χημική σύνθεση:
Βαθμός χάλυβα | Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Ν | Χρώμιο | $cu | Mo | NB | Νι | Tj | Άλλοι | |
ανώτατος | ανώτατος | ανώτατος | ||||||||||||
Όνομα χάλυβα | Αριθμός χάλυβα | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC 0.70 | - |
Εισάγετε το μήνυμά σας