S30400 / Το ανοξείδωτο S30403 ASME SA269 ένωσε στενά τον έξοχο μακρύ κουλουριασμένο σωλήνα για τη βιομηχανία καλωδίων
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 5500-10000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση σιδήρου/περίπτωση κοντραπλακέ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 τόνοι/μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSCT28 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | 1.4404 / 1.4306/1,4407 | Πρότυπο: | ASTM A269/ASTM A213/ASTM A312 κ.λπ. |
|---|---|---|---|
| Όρος παράδοσης: | Μαλακός/σκληρά | Κάθε σπείρα: | Περίπου ανά 30Kgs/σπείρα |
| Τύπος: | Χωρίς ραφή | Επιφάνεια: | Που ανοπτείται φωτεινός/που παστώνεται |
| Επισημαίνω: | σωλήνας σπειρών ανοξείδωτου,κουλουριασμένος ανοξείδωτος σωλήνας |
||
Περιγραφή προϊόντων
1.4404 / 1.4306/1,4407 άνευ ραφής κουλουριασμένος σωλήνας ανοξείδωτου ASTM A213 για Fuild και τη βιομηχανία φυσικού αερίου
Χημική σύνθεση ASTM A213/A213M:
| Στοιχεία | 304L (% σε βάρος) S30403 | 304 (% σε βάρος) S30400 | 316L (% σε βάρος) S31603 | 316 (% σε βάρος) S31600 |
| (γ) άνθρακας, ανώτατος | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| (ΜΝ) μαγγάνιο, ανώτατο | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (p) φώσφορος, ανώτατος | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (σ) θείο, ανώτατο | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| (Si) πυρίτιο, ανώτατο | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Νι) νικέλιο | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
| (Χρώμιο) χρώμιο | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
| (Mo) μολυβδαίνιο | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
| (Φε) σίδηρος | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| ($cu) χαλκός | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| (ν) άζωτο | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
![]()
1 . Η επιχείρησή μας έχει αφιερωθεί να παραγάγει την άνευ ραφής κουλουριασμένη σωλήνωση από το 2014, ιδιοκτησία της πλήρους παράγοντας τεχνολογίας και της άφθονης εμπειρίας διαχείρισης.
2 . Η πρώτη ύλη όπως ο σωλήνας μητέρων, στρογγυλός φραγμός που χρησιμοποιούμε είναι από τον κινεζικό μεγαλύτερο και γνωστό μύλο χάλυβα: Walsin, Yongxing κ.λπ.
3 . Έχουμε προωθήσει τους εξοπλισμούς NDT για τις δοκιμές όπως η τρέχουσα δοκιμή του Eddy, υπερηχητική δοκιμή, υδραυλική δοκιμή και ούτω καθεξής.
4 . Έχουμε το πιστοποιητικό του ISO 9001 και PED, και τα πιστοποιητικά επιθεώρησης τρίτου όπως TUV, το BV, Lloyd, SGS, κ.λπ., μπορούν επίσης να παρασχεθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
5 . Η συσκευασία περίπτωσης σιδήρου που είναι ισχυρή και κατάλληλη για τη μεταφορά θάλασσας είναι η κύρια μέθοδός μας για να συσκευάσει τη σωλήνωση. Και η οικονομική μέθοδος συσκευασίας όπως συσκευασμένος στις δέσμες χαιρετίζεται επίσης από μερικούς πελάτες.
6 . Ο έλεγχος ανοχής είναι αυστηρά συμφωνία για να παραγάγει τα πρότυπα. Τα προϊόντα μας ικανοποιούν πάντα με τους πελάτες. Οι πελάτες αγόρασαν τα προϊόντα μας δημιούργησαν περισσότερα κέρδη.
7 . Ο όρος επιφάνειας είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά μας: προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις για τον όρο επιφάνειας, έχουμε την επιφάνεια ανόπτησης και παστώματος, τη φωτεινή ανοπτώντας επιφάνεια, τη γυαλισμένη επιφάνεια κ.λπ.
| SWG μετρητών καλωδίων Stanard (μετρητής καλωδίων Fomerly αυτοκρατορικός) | |||||
| SWG | Πάχος τοίχων | SWG | Πάχος τοίχων | ||
| 0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
| 3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
| 5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
| 7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
| 8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
| 9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
| 10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
| 11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
| 12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
| 13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
| 14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
| 15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
| 16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
| 17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
| 18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
| 19 | 0,04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
| 20 | 0,036 | 0,91 | |||
Εισάγετε το μήνυμά σας