
1.4306 / 1.4404 άνευ ραφής υγειονομικός σωλήνας ανοξείδωτου για την κατασκευή/τη διακόσμηση
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση σιδήρου/περίπτωση κοντραπλακέ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOPSST26 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Ανοξείδωτο 300 σειρές, 1.4307, 1.4404, 1.4401 | Περικοπή τελών: | Σαφές τέλος το (PE)/τέλος το (BE) λοξοτμήσεων |
---|---|---|---|
Όρος παράδοσης: | Μαλακός/σκληρά | NDT: | Τρέχουσα ή υδραυλική δοκιμή του Eddy |
Επιθεώρηση: | 100 % | Επιφάνεια: | ανόπτηση |
Επισημαίνω: | τραβηγμένος στο κρύο άνευ ραφής σωλήνας,χωρίς ραφή σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Περιγραφή προϊόντων
Σωλήνωση ακρίβειας ανοξείδωτου ASTM A213/ASME SA213 TP321/321H για τη βιομηχανία Fuild
MTSCO έχει την περισσότερη προηγμένη τεχνολογία — η να επιπλεύσει τεχνολογία σχεδίων βουλωμάτων που χρησιμοποιούνται στην Κορέα, και εξοπλισμένος με την ο πιό περιβαλλοντικά διαδικασία — φωτεινή ανοπτώντας διαδικασία. Έτσι η φωτεινή ανοπτημένη τεχνολογία προϊόντων σωλήνων ακρίβειάς μας μας κάνει μπορεί να παραγάγει 300 τόνους σωλήνων υψηλής ακρίβειας κάθε μήνες.
Δοκιμή:
1. NTD (υπερηχητική δοκιμή, τρέχουσα δοκιμή του Eddy)
2. Μηχανική δοκιμή (δοκιμή έντασης, που καίγεται τη δοκιμή, που ισιώνει τη δοκιμή, τη δοκιμή σκληρότητας, την υδραυλική δοκιμή)
3. Δοκιμή μετάλλων (μεταλλογραφική ανάλυση, δοκιμή-υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία αντίκτυπου)
4. Χημική ανάλυση (φωτοηλεκτρική εκπομπή φασματοσκοπική)
Κύρια αγορά:
Η κύρια αγορά σωλήνων MTSCO περιλαμβάνει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Νότια Αμερική κ.λπ.
SWG μετρητών καλωδίων Stanard (μετρητής καλωδίων Fomerly αυτοκρατορικός) | |||||
SWG | Πάχος τοίχων | SWG | Πάχος τοίχων | ||
0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
En10216-5 τυποποιημένη χημική σύνθεση:
Βαθμός χάλυβα | Γ | Si | ΜΝ | Π | S | Ν | Χρώμιο | $cu | Mo | NB | Νι | Tj | Άλλοι | |
ανώτατος | ανώτατος | ανώτατος | ||||||||||||
Όνομα χάλυβα | Αριθμός χάλυβα | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 | - | - | - | 8.00 - 10.00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 | - | - | - | 8.00 - 10.50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 | - | - | - | 9.00 - 12.00 | 5xC 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 17.00 - 19.00 | - | - | 10xC 1.00 | 9.00 - 12.00 | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,03 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0,08 | ≤1 | ≤2 | 0,04 | 0,015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC 0.70 | - |
Χημική σύνθεση
Γ (ανώτατο) | Si (ανώτατο) | ΜΝ (ανώτατο) | Π (ανώτατο) | S (ανώτατο) | Χρώμιο | Νι | Mo | Tj | |
TP304/1.4301 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
TP321/1.4541 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/1.4845 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Εισάγετε το μήνυμά σας