
Ενωμένος στενά ανοξείδωτο σωλήνας 2507/2205 ASTM A789/ASME SA789
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 2500-12000USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση/δέσμες κοντραπλακέ | Χρόνος παράδοσης : | 25 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 500 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSWT30 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | TP347/347H, 300 σειρές ανοξείδωτου | Επιφάνεια: | 320 # ή εξωτερικό 400 # που γυαλίζεται |
---|---|---|---|
Όρος παράδοσης: | Μαλακός/σκληρά | Τύπος: | ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΈΝΕΣ |
Μέθοδος διαδικασίας: | ERW, EFW κ.λπ. | Δοκιμή PMI: | 100 % |
Επισημαίνω: | συγκόλληση γύρω από το σωλήνα,σωλήνωση χάλυβα συγκόλλησης |
Περιγραφή προϊόντων
Ενωμένος στενά ανοξείδωτο σωλήνας ASTM A249 TP347/347H ERW για το λέβητα
MTSCO είναι κορυφαίος κατασκευαστής που είναι ειδικευμένος στους χωρίς συγκόλληση σωλήνες ανοξείδωτου, τους φωτεινούς ανοπτημένους σωλήνες, την άνευ ραφής κουλουριασμένη σωλήνωση κ.λπ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πελάτες, έχουμε ενώσει στενά τους σωλήνες και τους σωλήνες επίσης. MTSCO έχει τον πιό προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και δοκιμής. Τα προϊόντα μας ικανοποιούν πάντα με τους πελάτες. Οι πελάτες αγόρασαν τα προϊόντα μας δημιούργησαν περισσότερα κέρδη.
Πρότυπα ASTM A249:
Μέγεθος OD | Ονομαστικός τοίχος | Εξωτερική διάμετρος | Μήκος | Τοίχος |
1/2» (12,7) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
3/4» (19,1) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
1» (25,4) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
11/2» (38,1) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,008» (0,20) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
2» (50,8) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,008» (0,20) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
21/2» (63,5) | 0,065» (1,65) | +/0,010» (0,25) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
3» (76,2) | 0,065» (1,65) | +/0,010» (0,25) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
4» (101,6) | 0,083» (2,11) | +/0,015» (0,38) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
6» (152,4) | 0,083» (2,11) | +/0,030» (0,76) | +1» (25,4) - 0 | +/10,0% |
6» (152,4) | 0,109» (2,77) | +/0,030» (0,76) | +1» (25,4) - 0 | +/10,0% |
8» (203,2) | 0,109» (2,77) | +0.061» (1,55) /0,031» (0,79) | +1» (25,4) - 0 | +/10,0% |
Εφαρμογή:
a) Για τη μεταφορά ρευστού και αερίου
b) Δομή και κατεργασία
c) Σωλήνες ανταλλακτών θερμότητας κ.λπ.
Χημική σύνθεση
Γ (ανώτατο) | Si (ανώτατο) | ΜΝ (ανώτατο) | Π (ανώτατο) | S (ανώτατο) | Χρώμιο | Νι | Mo | Tj | |
TP304/1.4301 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0,035 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
TP321/1.4541 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/1.4845 | 0,080 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
SWG μετρητών καλωδίων Stanard (μετρητής καλωδίων Fomerly αυτοκρατορικός) | |||||
SWG | Πάχος τοίχων | SWG | Πάχος τοίχων | ||
0 | 0,324 | 8.23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
1 | 0,3 | 7.62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
2 | 0,276 | 7.01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
3 | 0,252 | 6.4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
4 | 0,232 | 5.89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
5 | 0,212 | 5.38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
6 | 0,192 | 4.88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
7 | 0,176 | 4.47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
8 | 0,16 | 4.06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
9 | 0,144 | 3.66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
10 | 0,128 | 3.25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
11 | 0,116 | 2.95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
12 | 0,104 | 2.64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
13 | 0,092 | 2.34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
14 | 0,08 | 2.03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
15 | 0,072 | 1.83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
16 | 0,064 | 1.63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
17 | 0,056 | 1.42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
18 | 0,048 | 1.22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
19 | 0,04 | 1.02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
20 | 0,036 | 0,91 |
Εισάγετε το μήνυμά σας