
άνευ ραφής σωλήνας ανοξείδωτου 310S ASTM A269 για τον ανταλλάκτη θερμότητας
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση σιδήρου | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSST11 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Ανοξείδωτο 300 σειρές | Πρότυπο: | Το EN 10216-5 ASTM A213/SA213 ASTM A269/SA269 κ.λπ. |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | ανόπτηση | NDT: | Τρέχουσα ή υδραυλική δοκιμή του Eddy |
Τύπος: | Χωρίς ραφή | Όρος παράδοσης: | Μαλακός/σκληρά |
Επισημαίνω: | άνευ ραφής σωλήνας SS,άνευ ραφής σωλήνωση SS |
Περιγραφή προϊόντων
Σωλήνας ανοξείδωτου ASTM A312 TP304L 1.4306 en10216-5 D4/T3 14 BWG BWG/18
Στοιχείο |
Περιγραφή |
|
Βασικές πληροφορίες |
Υλικός βαθμός |
TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316TI, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 Κ.ΛΠ. |
Εξωτερική διάμετρος |
6.00mm - 48.00mm |
|
Πάχος τοίχων |
0.71mm - 2.11mm |
|
Μήκος |
Κανονικά καθορισμένου μήκους 6m, μπορούν σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
|
Πρότυπα |
ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 ASTM A789 ASTM A790 ect. |
|
Μέθοδος διαδικασίας |
Τραβηγμένος στο κρύο ή ελασματοποιημένος εν ψυχρώ |
ASME SA213/A213: Τυποποιημένη προδιαγραφή για τους άνευ ραφής φερριτικούς και ωστενιτικούς σωλήνες ανταλλακτών θερμότητας λεβήτων, Superheater και ανοξείδωτου κράμα-χάλυβα.
ASTM A249/A249M: Τυποποιημένη προδιαγραφή για τον ενωμένο στενά ωστενιτικό λέβητα χάλυβα, Superheater τον θερμότητα-ανταλλάκτη, και τους σωλήνες συμπυκνωτών.
Εφαρμογή:
1. Για τη μεταφορά ρευστού & αερίου
2. Πετροχημικός
3. Προστασία του περιβάλλοντος
4. Δομή & κατεργασία
5. Ηλεκτρική ενέργεια
6. Βιομηχανία οργάνων κ.λπ.
Μετρητής BWG καλωδίων του Μπέρμιγχαμ | |||||
Πάχος τοίχων | Πάχος τοίχων | ||||
BWG | ΚΚ | BWG | ΚΚ | ||
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
Εισάγετε το μήνυμά σας