Ενωμένος στενά ανοξείδωτο σωλήνας 2507/2205 ASTM A789/ASME SA789
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000 ΚΛ | Τιμή : | 2500-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση/δέσμες κοντραπλακέ | Χρόνος παράδοσης : | 25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 500 τόνοι/μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSWT23 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | TP347/347H, 300 σειρές ανοξείδωτου | Επιφάνεια: | 320 # ή εξωτερικό 400 # που γυαλίζεται |
|---|---|---|---|
| Όρος παράδοσης: | Μαλακός/σκληρά | Τύπος: | ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΈΝΕΣ |
| Μέθοδος διαδικασίας: | ERW, EFW κ.λπ. | Δοκιμή PMI: | 100 % |
| Επισημαίνω: | Δομικά σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα,συγκόλληση γύρω από το σωλήνα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το ανοξείδωτο ASTM A312/A269 TP347/347H ένωσε στενά το σωλήνα, ERW/EFW
1 . OD (εξωτερική διάμετρος): 5.80mm 2032mm (0,23 ίντσες σε 80 ίντσα)
2 . ΒΑΡΟΣ (πάχος τοίχων): 0.25mm 28mm (0,01 ίντσες σε 1,125 ίντσα)
3 . Μήκος: Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη
4 . Πρότυπα: ASTM A312 ASTM A269 ASTM A789 ASTM A790 ect
5 . Μέθοδος διαδικασίας: ERW, EFW κ.λπ.
Χημική σύνθεση:
| Υλικό | Χημική σύνθεση % Max ASTM A269 | ||||||||||
| Γ | ΜΝ | Π | S | Si | Χρώμιο | Νι | Mo | Ν.Β. | NB | Tj | |
| TP321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0,70 |
| TP347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1,10 | ^ | ||
Εφαρμογή:
a) Για τη μεταφορά ρευστού και αερίου
b) Δομή και κατεργασία
c) Σωλήνες ανταλλακτών θερμότητας κ.λπ.
![]()
| Μέγεθος OD | Ονομαστικός τοίχος | Εξωτερική διάμετρος | Μήκος | Τοίχος |
| 1/2» (12,7) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 3/4» (19,1) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 1» (25,4) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,005 (0,13) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 11/2» (38,1) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,008» (0,20) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 2» (50,8) | 0,065» (1,65)/0,049» (1,25) | +/0,008» (0,20) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 21/2» (63,5) | 0,065» (1,65) | +/0,010» (0,25) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 3» (76,2) | 0,065» (1,65) | +/0,010» (0,25) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 4» (101,6) | 0,083» (2,11) | +/0,015» (0,38) | +1/8» (3,18) - 0 | +/10,0% |
| 6» (152,4) | 0,083» (2,11) | +/0,030» (0,76) | +1» (25,4) - 0 | +/10,0% |
| 6» (152,4) | 0,109» (2,77) | +/0,030» (0,76) | +1» (25,4) - 0 | +/10,0% |
| 8» (203,2) | 0,109» (2,77) | +0.061» (1,55) /0,031» (0,79) | +1» (25,4) - 0 | +/10,0% |
Εισάγετε το μήνυμά σας