
άνευ ραφής σωλήνας ανοξείδωτου 310S ASTM A269 για τον ανταλλάκτη θερμότητας
Υπεύθυνος : Cherry Gao
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Ποσότητα παραγγελίας min : | Διαπραγματεύσιμο | Τιμή : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Περίπτωση σιδήρου/περίπτωση κοντραπλακέ | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ Λ/Γ | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 τόνοι/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MTSCO |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Αριθμό μοντέλου: | MTSCOSSST42 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | 300 Σειρά | Πρότυπο: | ASTM A269 |
---|---|---|---|
Κατάσταση: | Απαλό | θερμική επεξεργασία: | ανόπτηση |
δοκιμής: | Τρέχουσα & υδραυλική δοκιμή του Eddy | Επιφάνεια: | πάστωμα |
Επισημαίνω: | άνευ ραφής σωλήνωση SS,άνευ ραφής σωλήνας SS |
Περιγραφή προϊόντων
1 ίντσα S31600/άνευ ραφής σωλήνωση υψηλού ανοξείδωτου S31603 με τη φωτεινή ανοπτημένη επιφάνεια
Στοιχείο | Περιγραφή | |
Βασικές πληροφορίες | Υλικός βαθμός | TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316TI, TP309S, TP310S, TP321, TP321H, TP347, TP347H, S31803, S32750, S32205 Κ.ΛΠ. |
Εξωτερική διάμετρος | 3.18101.6mm | |
Πάχος τοίχων | 0.520mm | |
Μήκος | Κανονικά καθορισμένου μήκους 6m, μπορούν σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | |
Πρότυπα | ASTM A213 ASTM A269 ASTM A312 ASTM A789 ASTM A790 ect. | |
Μέθοδος διαδικασίας | Τραβηγμένος στο κρύο ή ελασματοποιημένος εν ψυχρώ | |
Βιομηχανία & πλεονέκτημα | Εφαρμογή | a) Για τη μεταφορά ρευστού & αερίου |
b) Δομή & κατεργασία | ||
c) Πετροχημικός | ||
d) Προστασία του περιβάλλοντος | ||
e) Ηλεκτρική ενέργεια | ||
f) Βιομηχανία οργάνων κ.λπ. | ||
Πλεονεκτήματα | a) Η ανώτερη επιφάνεια τελειώνει | |
b) Καλύτερη μηχανική ιδιοκτησία | ||
c) Ακριβέστερη διάσταση | ||
d) Τέλεια μέθοδος επιθεώρησης και εξοπλισμός επιθεώρησης |
Προδιαγραφές:
DN | NPS (ίντσα) | Δ (χιλ.) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.30 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.70 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.10 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - |
15 | 1/2 | 21.30 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.70 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.20 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 |
40 | 1 1/2 | 48.30 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.30 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.10 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 25.40 |
ΠΡΌΤΥΠΑ ASTM A269:
Στοιχεία | 304L (% σε βάρος) S30403 | 316L (% σε βάρος) S31603 | 316 (% σε βάρος) S31600 |
(γ) άνθρακας, ανώτατος | 0,035 | 0,035 | 0,08 |
(ΜΝ) μαγγάνιο, ανώτατο | 2 | 2 | 2 |
(p) φώσφορος, ανώτατος | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
(σ) θείο, ανώτατο | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
(Si) πυρίτιο, ανώτατο | 1 | 1 | 1 |
(Νι) νικέλιο | 8.0 - 12,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14.0 |
(Χρώμιο) χρώμιο | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18.0 |
(Mo) μολυβδαίνιο | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
(Φε) σίδηρος | Bal. | Bal. | Bal. |
($cu) χαλκός | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
(ν) άζωτο | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
Εισάγετε το μήνυμά σας